ලෝහ ව්යාපෘති සඳහා අධි බලැති ෆයිබර් ලේසර් කටර්
විවිධ බල තන්තු ලේසර් කටර් සඳහා කැපුම් ධාරිතාව:
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 500W යන්ත්රය | කාබන් වානේ | Mm6mm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mm3mm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mm3mm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm3mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm2mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm2mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 750W යන්ත්රය (IPG 700w සමඟ එකම බලපෑම) | කාබන් වානේ | Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mm5mm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mm5mm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm4mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm2mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm3mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 1200W යන්ත්රය (IPG 1000w සමඟ එකම බලපෑම) | කාබන් වානේ | Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mm6mm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mm6mm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm6mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm3mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm4mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 2000W යන්ත්රය | කාබන් වානේ | Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mm8mm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm5mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm5mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 3000W යන්ත්රය | කාබන් වානේ | Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mmmm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm6mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ද්රව්ය | Ick ණකම | සහායක වායුව | |
| 4000W යන්ත්රය | කාබන් වානේ | Mm25mm උපරිම | ඔක්සිජන් |
| මල නොකන වානේ | Mmmm උපරිම | නයිට්රජන් | |
| Mmmm උපරිම | ඔක්සිජන් | ||
| ගැල්වනයිස් කළ පත්රය | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| තඹ | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් | |
| ඇලුමිනියම් | Mm8mm උපරිම | ඔක්සිජන් |








